Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Plzeňském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o. | Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o. | ostatní | Česká republika | 828,4 | 35 | 2013 |
Plzeň-město |
CHRIST CAR WASH s.r.o. |
CHRIST CAR WASH s.r.o. | strojírenský | Česká republika | 135,0 | 25 | 2013 | Plzeň-město |
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o. | Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o. | biotechnologický a medicinská technika | Česká republika | 155,7 | 201 | 2013 | Domažlice |
BRUSH SEM s.r.o. | BRUSH SEM s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | Česká republika | 490,0 | 27 | 2013 | Plzeň-město |
Doosan Škoda Power s.r.o. | Doosan Škoda Power s.r.o. | strojírenský | Česká republika | 860,1 | 56 | 2013 | Plzeň-město |
ČKD KOMPRESORY a.s. | ČKD KOMPRESORY a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Plzeň |
Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Plzeň |
KABELOVNA KABEX a. s. | KABELOVNA KABEX a. s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Holýšov |
NARETEC s.r.o. | NARETEC s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Plzeň |
ŠKODA ELECTRIC a.s. | ŠKODA ELECTRIC a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Plzeň |
Rondo AG | Rondo obaly s.r.o. | dřevozpracující a papírenský | Česká republika | 600,0 | 75 | 2011 | Ejpovice |
Shape Corporation | Shape Corp. Czech Republic s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Spojené státy americké | 215,0 |
87 | 2011 | Plzeň |
LB CERAMICS Beteiligungs-GmbH | LASSELSBERGER, s.r.o. | ostatní | Česká republika | 184,0 | 70 | 2011 | Chlumčany u Přeštic |
Dipl. Ing. Josef Stauner | ERCURUM s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 106,0 | 20 | 2011 | Domažlice |
PEBAL s.r.o. | PEBAL s.r.o. | gumárenský a plastikářský | Česká republika | 12,2 | 7 | 2011 | Nýřany |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.