Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Pardubickém kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOT spol. s r.o. | INCOT spol. s r.o. | Ostatní | Česká republika | 260,0 | 90 | 2013 | Králíky |
Forez s.r.o. | Forez s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 150,2 | 4 | 2013 | Ostrov, Sázava, Lanškroun |
KYB CHITA | KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Japonsko | 200,0 | 100 | 2013 | Chrudim |
Fibertex Nonwovens, a.s. | Fibertex Nonwovens, a.s. | Ostatní | Dánsko | 2 579,0 | 45 | 2013 | Svitavy |
KYB Manufacturing Czech s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Japonsko | 1 319,7 | 136 | 2013 | Pardubice | |
Formplast Purkert, s.r.o. | Formplast Purkert, s.r.o. | Gumárenský a plastikářský | Česká republika | 142,0 | 4 | 2012 | Bystřec, Králíky |
REHAU s.r.o. | REHAU s.r.o. | Gumárenský a plastikářský | Česká republika | 135,4 | 0 | 2012 | Moravská Třebová |
Nonstop Recruitment | NonStop Recruitment s.r.o. | n. s. | Velká Británie a Severní Irsko | 1,0 | 50 | 2012 | Pardubice |
CESA ENGINEERING a.s. | CESA ENGINEERING a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Pardubice |
Contipro Biotech s.r.o. | Contipro Biotech s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Dolní Dobrouč |
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | chemický a farmaceutický | Česká republika | 40,5 | 24 | 2011 | Rybitví |
Medicton Group s.r.o. | Medicton Group s.r.o. | IT a vývoj software | Česká republika | n.s. | n.s. | 2011 | Rybitví |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.