Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Moravskoslezském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varroc Lighting Systems, s.r.o. | Varroc Lighting Systems, s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Indie | 1 279,2 | 50 | 2013 | Nový Jičín |
Huisman Konstrukce, s.r.o. | Huisman Konstrukce, s.r.o. | Strojírenský | Nizozemí | 227,6 | 10 | 2013 | Sviadnov |
UFI Filters S.P.A. | UFI FILTERS Czech, s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Itálie | 76,0 | 155 | 2013 | Ostrava |
Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. | Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. | Potravinářský | Spojené státy americké | 2 272,1 | 194 | 2013 | Opava |
ROCKWOOL, a.s. | ROCKWOOL, a.s. | Chemický a farmaceutický | Dánsko | 523,0 | 50 | 2013 | Karviná |
Biocel Paskov, a.s. | Biocel Paskov, a.s. | Dřevozpracující a papírenský | Rakousko | 2 451,0 | 0 | 2013 | Paskov |
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | Strojírenský | Česká republika | 670,0 | 55 | 2012 | Třinec |
CROMODORA WHEELS s.r.o. | CROMODORA WHEELS s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 400,0 | 40 | 2012 | Mošnov |
Copreci CZ, s.r.o. | COPRECI CZ, s.r.o. | Strojírenský | Španělsko | 84,0 | 50 | 2012 | Bruntál |
PHA Czech s.r.o. | PHA Czech s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 53,8 | 3 | 2012 | Český Těšín |
CYGNI SOFTWARE, a.s. | CYGNI SOFTWARE, a.s. | IT a vývoj software | Česká republika | 0,5 | 3 | 2012 | Ostrava |
Ivax International B.V. | Teva Czech Industries s.r.o. | Chemický a farmaceutický | Česká republika | 2 148,1 | 176 | 2011 | Komárov u Opavy |
Behr OSTRAVA s.r.o. | Behr Ostrava s.r.o. | Strojírenský | Německo | 270,0 | 112 | 2011 | |
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant | MSA a.s. | Strojírenský | Česká republika | 199,2 | 10 | 2011 | Dolní Benešov |
Central European Advanced Refractory Technology B.V; Třinecké Železárny a.s. | VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. | Ostatní | Nizozemí | 176,5 | 116 | 2011 | Konská |
KSR UK, LLC | KSR Industrial, s.r.o. | Strojírenský | Česká republika | 67,4 | 30 | 2011 | Opava |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.