Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány ve Zlínském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Barum s.r.o. | Continental Barum s.r.o. | gumárenský a plastikářský | Německo |
2 448,1 |
293 |
2013 | Otrokovice |
Kovárna VIVA a.s. |
Kovárna VIVA a.s. |
kovodělný a kovozpracující | Česká republika | 334,2 |
85 |
2013 | |
Promens a.s. | Promens a.s. | gumárenský a plastikářský | Nizozemí | 167,0 |
243 |
2013 | Zlín |
CIE UNITOOLS PRESS, a.s. | CIE UNITOOLS PRESS, a.s. | výroba dopravních prostředků | Španělsko |
98,4 |
12 |
2013 | |
CIE METAL CZ, s.r.o. |
CIE METAL CZ, s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Španělsko | 83,3 | 14 | 2013 | |
Anvis AVT s.r.o. | Anvis AVT s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 228,1 |
100 | 2012 | Drnovice |
5M s.r.o. | 5M s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Kunovice |
GLASS SERVICE, a.s. | GLASS SERVICE, a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Vsetín |
NIOB, spol. s r.o. | NIOB, spol. s r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Hluk |
Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. | Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Holešov |
Continental Global | Continental HT Tyres, s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 2 078,4 | 269 | 2011 | Otrokovice |
Holding Netherlands B.V. VAT MAX a.s. |
Česká zbrojovka a.s. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 132,0 | 20 | 2011 | Uherský Brod |
TVD-Technická výroba, a.s. | TVD-Technická výroba, a.s. | kovodělný a kovozpracující | Česká republika | 19,0 | 11 | 2011 | Rokytnice |
EPS, s.r.o. | EPS, s.r.o. | ostatní | Česká republika | 8,5 | 5 | 2011 | Kunovice |
TENNIS Zlín, a.s. | TENNIS Zlín, a.s. | gumárenský a plastikářský | Česká republika | 7,9 | 5 | 2011 | Zlín |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.