Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v kraji Vysočina za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽĎAS, a.s. |
ŽĎAS, a.s. |
Výroba dopravních prostředků |
Slovensko |
197,5 |
12 | 2013 | Žďár nad Sázavou |
Automotive Lighting s.r.o. | Automotive Lighting s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 2 360,0 | 312 | 2012 | Střítež, Pávov |
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. | Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. | Ostatní | Česká republika | 152,6 | 0 | 2012 | Havlíčkův Brod |
AXIOM TECH s.r.o. | AXIOM TECH s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Žďár nad Sázavou |
EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. | EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Kamenice nad Lipou |
GALATEK a.s. | GALATEK a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Ledeč nad Sázavou |
Spojené kartáčovny, a.s. | Spojené kartáčovny, a.s. | Gumárenský a plastikářský | Česká republika | 100,4 | 15 | 2011 | Pelhřimov |
Automotive Lighting s.r.o. | Automotive Lighting s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | Česká republika | 75,0 | 44 | 2011 | Jihlava |
Vanad design s.r.o. | Vanad design s.r.o. | strojírenský | Česká republika | 16,0 | 9 | 2011 | Golčův Jeníkov |
Syncare Plus, s.r.o. | Syncare Plus, s.r.o. | chemický a farmaceutický | Česká republika | 5,2 | 3 | 2011 | Ořechov |
EVOtech s.r.o. | EVOtech s.r.o. | IT a vývoj software | Česká republika | 0,5 | 4 | 2011 | Třebíč |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.