Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Ústeckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neturen | Neturen Czech s.r.o. | Kovodělný a kovozpracující | Japonsko | 449,1 | 35 | 2013 | Žatec |
Pierburg s.r.o. | Pierburg s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Německo | 535,6 | 206 | 2013 | Ústí nad Labem |
Chart Ferox, a.s. | Chart Ferox, a.s. | Strojírenský | Lucembursko | 218,8 | 20 | 2013 | Děčín |
Steffen Söhner GmbH | Selectrona s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Německo | 88,3 | 120 | 2013 | Košťany u Teplic |
2 JCP a.s. | 2 JCP a.s. | Strojírenský | Dánsko | 107,5 | 30 | 2013 | Račice u Štětí |
Mondi Štětí a.s. | Mondi Štětí White Paper s.r.o. | Dřevozpracující a papírenský | Česká republika | 1 788,5 | 74 | 2012 | Štětí |
Preol Food, a.s. | PREOL FOOD, a.s. | Potravinářský | Česká republika | 181,0 | 30 | 2012 | Lovosice; Roudnice na Labem |
Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. | Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. | Chemický a farmaceutický | Česká republika | 138,0 | 25 | 2012 | Trmice |
Gestamp | Mediolope s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Španělsko | 1 102,9 | 300 | 2011 | Žatec |
Jotun Powder Coatings AS | Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. | Chemický a farmaceutický | Česká republika | 897,1 | 100 | 2011 | Trmice |
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD. | SHANGHAI MALING (CZECH) a.s. | Potravinářský | Česká republika | 195,0 | 100 | 2011 | Hrobčice |
Knauf Insulation Holding GmbH | KNAUF INSULATION, spol.s r.o. | Gumárenský a plastikářský | Německo | 125,9 | 3 | 2011 | Soběchleby u Krupky |
Solar Turbines EAME s.r.o. | Solar Turbines EAME s.r.o. | Centrum strategických služeb | Česká republika | 6,0 | 50 | 2011 | Bitozeves |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.