Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány ve Středočeském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Společnost | Sektor | Země původu | Investice mil. | Pracovní místa | Okres | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGO Production s.r.o. | ostatní | Dánsko | 1 631,00 | 600 | Kladno | 2011 |
ŠKODA AUTO a.s. - TC | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 766 | 40 | Mladá Boleslav | 2012 |
Ljunghall s.r.o. | kovodělný a kovozpracující | Česká republika | 286,73 | 105 | Kutná Hora | 2012 |
Faurecia Emissions Control Technologies, MB | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 663,25 | 587 | Mladá Boleslav | 2012 |
Faurecia Emissions Control Technologies, MB - TC | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 77 | 129 | Mladá Boleslav | 2012 |
Faurecia Emissions Control Technologies, MB - BSS | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 0 | 120 | Mladá Boleslav | 2012 |
GZ Production, s.r.o. | ostatní | Česká republika | 217,488 | 82 | Beroun | 2012 |
JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. | gumárenský a plastikářský | Česká republika | 173,27 | 4 | Praha-východ | 2013 |
Electric Powersteering Components Europe s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 141,95 | 0 | Kladno | 2013 |
Fresenius HemoCare CZ s.r.o., koncern | biotechnologický a medicinská technika | česká republika | 144,91 | 190 | Nymburk | 2013 |
Wrigley Confections ČR, kom. spol. | potravinářský | Česká republika | 749,5 | 0 | Benešov | 2013 |
Cayman Pharma s.r.o. | chemický a farmaceutický | Česká republika | 150 | 2 | Mělník | 2013 |
STROJÍRNY POLDI, a.s. | strojírenský | Česká republika | 396,60 | 100 | Kladno | 2013 |
T.RAD Czech s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 229 | 60 | Kladno | 2013 |
L & L Products, s.r.o. | výroba dopravních prostředků | USA | 117 | 80 | Praha-západ | 2013 |
Foxconn Technology CZ s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | Česká republika | 12,0 | 125 | Kutná Hora | 2013 |
BONAVITA, spol. s r.o. | potravinářský | Česká republika | 191,0 | 27 | Praha-východ | 2013 |
Eberspächer spol. s r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 400,0 | 165 | Rakovník | 2013 |
Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 442,0 | 215 | Příbram | 2013 |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.