Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Olomouckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiths Medical Group Limited | Smiths Medical Czech Republic a.s. | biotechnologický a medicinská technika | Velká Británie a Severní Irsko | 192,1 | 180 | 2013 | Hranice |
Pramet Tools, s.r.o. | Pramet Tools, s.r.o. | strojírenský | Švédsko | 565,0 | 145 | 2013 | Šumperk |
Toray Textiles Central Europe II | Toray Textiles Central Europe, s.r.o. | ostatní | Česká republika | 628,0 | 50 | 2012 | Prostějov |
Klein & Blažek spol. s r.o. | Klein & Blažek spol. s r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 240,0 | 40 | 2012 | Šumperk |
NYPRO hutní prodej, a.s. | NYPRO hutní prodej, a.s. | kovodělný a kovozpracující | Česká republika | 97,0 | 14 | 2012 | Přerov |
Cavaliere AB | Tex Trading Cavaliere s.r.o. | ostatní | Švédsko | 10,0 | 50 | 2012 | Jeseník |
Mubea Engineering AG | MUBEA - HZP s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 1 400,0 | 608 | 2011 | Prostějov |
Europasta SE | potravinářský | Česká republika | 375,2 | 0 | 2011 | Litovel, Boršov nad Vltavou | |
DAS CORPORATION | DAS Czech Republic s.r.o. | strojírenský | Jižní Korea | 60,0 | 60 | 2011 | Hranice |
PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | elektronický a elektrotechnický | Česká republika | 16,0 | 9 | 2011 | Olomouc |
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | centrum strategických služeb | Česká republika | 6,0 | 60 | 2011 | Mohelnice |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.