Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Libereckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
KAMAX s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Německo | 1274,75 | 121,0 |
2013 | Daliměřice, Turnov |
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. | gumárenský a plastikářský | Německo | 151 | 80,0 | 2013 | Doubí u Liberce |
TRW automotive Czech s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Spojené státy americké | 347,67 | 31,0 | 2013 | Jablonec nad Nisou |
Laird Technologies s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | Velká Británie a Severní Irsko | 149,5 | 48,0 | 2013 | Liberec |
INTEDOOR spol. s r.o. | dřevozpracující a papírenský | Česká republika | 62,69 | 73,0 | 2013 | Česká Lípa |
Drylock Technologies s.r.o. | ostatní |
Česká republika | 501,5 | 135 | 2012 | Hrádek nad Nisou |
Partner in Pet Food s.r.o. | potravinářský | Česká republika | 251,4 | 41 | 2012 | Tábor, Česká Lípa |
4mobile s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | n. s. |
Saul IS spol. s r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | n. s. |
TELMO, spol. s r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Jablonec nad Nisou |
KSM Castings Holdings GmbH | výroba dopravních prostředků | Německo | 304,1 | 97 | 2011 | Hrádek nad Nisou |
ORITEST spol. s r.o. | chemický a farmaceutický | Česká republika | 5,0 | 3 | 2011 | Jablonec nad Nisou |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.