Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Jihomoravském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. CZK) | Pracovní místa | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI Moravia Books s.r.o. | CPI Moravia Books s.r.o. | Ostatní | Nizozemí | 839,8 | 74 |
2013 | Pohořelice nad Jihlavou |
ABB s.r.o. | ABB s.r.o. | Elektronický a elektrotechnický | Švýcarsko | 665,0 | 398 | 2013 | Brno |
IMG Consulting s.r.o. | IMG Consulting s.r.o. | Gumárenský a plastikářský | Česká republika | 455,2 | 48 | 2013 | Hodonín |
POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. | POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. | Strojírenský | Francie | 208,3 | 77 | 2013 | Brno |
Kovovýroba Hoffmann | Kovovýroba Hoffmann | Výroba dopravních prostředků | Dánsko | 116,6 | 4 | 2013 | Uherské Hradiště |
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. | The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. | Potravinářský | Česká republika | 80,00 | 36 | 2013 | Rohatec |
Y Soft Corporation, a.s. | Y Soft Corporation, a.s. | IT a vývoj software | Česká republika | 70,3 | 40 | 2013 | Brno |
Fischer automotive systems s.r.o. | Fischer automotive systems s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Německo | 312,2 | 150 | 2012 | Ivanovice na Hané |
EMS-PATVAG s.r.o. | EMS-PATVAG s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 222,0 | 32 | 2012 | Brankovice |
Fastenal | Fastenal Europe, s.r.o. | Kovodělný a kovozpracující | Spojené státy americké | 75,5 | 30 | 2012 | Brno |
PPG Industries, Inc. | PPG Industries Czech Republic s.r.o. | n. s. | Česká republika | 6,0 | n. s. | 2012 | Brno |
Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. | Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. | Strojírenský | Česká republika | 188,0 | 45 | 2011 | Kyjov |
KOMPAN A/S | KOMPAN Czech Republic s.r.o. | Ostatní | Česká republika | 100,0 | 40 | 2011 | Brno |
Národní Tkáňové Centrum a. s. | Národní Tkáňové Centrum a. s. | Ostatní | Česká republika | 95,4 | 56 | 2011 | Brno |
Candy Plus a.s. | The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. | Potravinářský | Česká republika | 58,9 | 36 | 2011 | Rohatec |
Pixmania | Pixmania s.r.o. | IT a vývoj software | Francie | 30,6 | 250 |
2011 | Brno |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.