Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Jihočeském kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISCOFAN CZ s.r.o. |
VISCOFAN CZ s.r.o. | gumárenský a plastikářský | Španělsko | 438,5 | 10 | 2013 | České Budějovice |
Schwan Cosmetics CR, s.r.o. | Schwan Cosmetics CR, s.r.o. | chemický a farmaceutický | Německo | 161,6 | 40 | 2013 | Český Krumlov |
AMTEK PRECISION ENGINEERING CZECH REPUBLIC s.r.o. | AMTEK PRECISION ENGINEERING CZECH REPUBLIC s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Singapur | 274,0 | 15 | 2013 | Písek |
KOVOSVIT MAS, a.s. | KOVOSVIT MAS, a.s. | strojírenský | Česká republika | 1 940,2 | 50 | 2013 | Sezimovo Ústí |
Dura Automotive CZ, k.s. - 2012 | Dura Automotive CZ, k.s. | Výroba dopravních prostředků | Česká republika | 540,3 | 80 | 2012 | Blatná |
Partner in Pet Food s.r.o. | Partner in Pet Food s.r.o. | Potravinářský | Česká republika | 251,4 | 41 | 2012 | Tábor, Česká Lípa |
Europasta SE | Europasta SE | Potravinářský | Česká republika | 375,2 | 0 | 2011 | Litovel, Boršov nad Vltavou |
RUSA Rohde & Schwarz Anlagen GmbH | Rohde&Schwarz závod Vimperk, s.r.o. | Elektronický a elektrotechnický | Německo | 200,0 | 150 | 2011 | Vimperk |
Robert Bosch GmbH | Robert Bosch spol. s.r.o. | Výroba dopravních prostředků | Německo | 1 443,2 | 400 | 2011 | České Budějovice |
Minerva Česká republika, a.s. | Minerva Česká republika, a.s. | IT a vývoj software | Česká republika | 1,1 | 5 | 2011 | Tábor |
SIMOPT, s.r.o. | SIMOPT, s.r.o. | IT a vývoj software | Česká republika | 0,5 | 6 | 2011 | Tábor |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.