Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Královéhradeckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | chemický + farmaceutický | Česká republika | 1 278,0 | 200 | 2013 | Jičín | |||||||||
Eurac Hradec s.r.o. | Eurac Hradec s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 107,9 | 17 | 2013 | Hradec Králové | |||||||||
ŠKODA AUTO a.s. | ŠKODA AUTO a.s. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 4 984,3 | 865 | 2013 | Trutnov | |||||||||
ŠKODA AUTO a.s. | ŠKODA AUTO a.s. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 2 290,9 | 0 | 2013 | Rychnov nad Kněžnou | |||||||||
ABB s.r.o. | ABB s.r.o. | elektronický + elektrotechnický | Česká republika | 10,0 | 40 | 2013 | Trutnov | |||||||||
Saar Gummi Czech s.r.o. | Saar Gummi Czech s.r.o. | gumárenský a plastikářský | Německo | 252,5 | 50 | 2012 | Náchod | |||||||||
Argotech a.s. | Argotech a.s. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Trutnov | |||||||||
KORNET s.r.o. | KORNET s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Kraslice | |||||||||
mdexx Magnetronic Devices s.r.o. | mdexx Magnetronic Devices s.r.o. | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Trutnov | |||||||||
nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT | nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT | n. s. | Česká republika | n. s. | n. s. | 2012 | Vrchlabí | |||||||||
RONAL AG | RONAL ČR s.r.o. | výroba dopravních prostředků | Česká republika | 520,0 | 40 | 2011 | Jičín | |||||||||
AXIS a.s. | AXIS a.s. | kovodělný a kovozpracující | Česká republika | 204,1 | 65 | 2011 | Hradec Králové | |||||||||
Danisco A/S | Danisco Czech Republis, a.s. | potravinářský | Česká republika | 133,2 | 0 | 2011 | Smiřice | |||||||||
BIPOMETRICS, s.r.o. | BIPOMETRICS, s.r.o. | IT a vývoj software | Česká republika | 1,1 | 6 | 2011 | Hradec Králové | |||||||||
ASPA, a.s. | ASPA, a.s. | IT a vývoj software | Česká republika | 0,5 | 3 | 2011 | Hradec Králové |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.